产品列表
技术介绍
产品展示一
产品展示二
产品展示三

 

产品列表
       参数
规格
打击能量
(kj)
工作行程
mm
打击频次
(次/分)
主缸气压
(Mpa)
主缸油压
(MPa)
电机功率
(kw)
一吨模锻锤 25 1000 75~130 2.0~3.0 11~13 55
二吨模锻锤 50 1200 65~120 2.0~3.0 11~13 55×2
三吨模锻锤 75 1250 60~100 2.0~3.0 11~13 75×2
五吨模锻锤 125 1300 55~90 3.0~3.5 12~13.5 75×2
十吨模锻锤 250 1400 50~80 3.0~3.5 12~13.5 75×3
十六吨模锻锤 400 1500 40~70 3.0~4.0 12~13.5 75×6
一吨自由锻锤 35 1000 75~130 2.0~3.0 11~13 75×8
二吨自由锻锤 70 1260 65~120 2.0~3.0 11~13 55
三吨自由锻锤 120 1450 60~100 2.0~3.0 11~13 75×2
四吨自由锻锤 150 1600 60~100 2.0~3.5 11~13.5 75×3
五吨自由锻锤 480 1728 55~90 2.5~3.5 12~13.5 75×4
六吨自由锻锤 210 1800 55~90 2.5~3.5 12~13.5 75×5
七吨自由锻锤 250 1900 50~90 2.5~3.5 12~13.5 75×6
八吨自由锻锤 300 2000 50~90 2.5~3.5 12~13.5 75×7
十吨自由锻锤 400 2300 50~80 2.5~4.0 12~13.5 75×8
0.5吨单臂锤 15 600 90~130 2.0~3.0 11~13 45
0.75吨单臂锤 20 670 90~130 2.0~3.0 11~13 55
一吨单臂锤 27 1000 80~130 2.0~3.0 11~13 55
二吨单臂锤 55 1100 70~120 2.0~3.0 11~13 55×2
三吨单臂锤 120 1200 65~110 2.0~3.0 11~13 75×3
四吨单臂锤 140 1600 60~100 2.0~3.0 11~13 75×4
五吨单臂锤 170 1700 55~90 2.5~3.5 12~13.5 75×4
六吨单臂锤 200 1800 55~90 2.5~3.5 12~13.5 75×5
七吨单臂锤 230 1900 50~90 2.5~3.5 12~13.5 75×6



Copyright © 2003 BEIJING-YIHUI.com Inc. All rights reserved.  
北京异辉机电有限公司 制作维护·视窗网络